型式 | SR-S4000-20S ホワイト/SR-S4000-20SBK ブラック |
キーボード | ストロークキー方式 2キーロールオーバー |
ディスプレイ | オペレーター表示 | 6行×26桁表示 バックライト付液晶 チルト機構 |
客用表示 | 2行表示[1行×20桁、1行×10桁(数字のみ)] バックライト付液晶 収納式回転機構 |
プリンター | 印字方式 | 2シート サーマルプリンタ方式 |
印字速度 | 最大20行/秒 |
記録紙 | 幅58mm・外径80mm以下のサーマル(感熱)紙 |
給紙方式 | ドロップイン方式 |
無線通信 | Bluetooth Low Energy |
インターフェース | COMポート | 2 |
SD/SDHCカードスロット | 1 |
ドロアー | 紙幣3種 硬貨6種(コイントレイ取外し可) ドロアーロック錠付き |
メモリー保護 | 単3アルカリ乾電池×2本(別売)使用、記憶保持:約1年、電池寿命:約1年 |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz 6W |
消費電力 | 動作時最大6W |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約330×360×205mm(チルト最大、突起部を含まず) |
質量 | 約5.5kg |
取扱い可能バーコード | JAN-8/13PLUタイプ、EAN-8/13PLUタイプ、UPC-A PLUタイプ、UPC-Eタイプ ※NON-PLUバーコードは非対応です。 |
" target="_blank" tabindex="-1">
型式 | SR-S4000-20S ホワイト/SR-S4000-20SBK ブラック |
キーボード | ストロークキー方式 2キーロールオーバー |
ディスプレイ | オペレーター表示 | 6行×26桁表示 バックライト付液晶 チルト機構 |
客用表示 | 2行表示[1行×20桁、1行×10桁(数字のみ)] バックライト付液晶 収納式回転機構 |
プリンター | 印字方式 | 2シート サーマルプリンタ方式 |
印字速度 | 最大20行/秒 |
記録紙 | 幅58mm・外径80mm以下のサーマル(感熱)紙 |
給紙方式 | ドロップイン方式 |
無線通信 | Bluetooth Low Energy |
インターフェース | COMポート | 2 |
SD/SDHCカードスロット | 1 |
ドロアー | 紙幣3種 硬貨6種(コイントレイ取外し可) ドロアーロック錠付き |
メモリー保護 | 単3アルカリ乾電池×2本(別売)使用、記憶保持:約1年、電池寿命:約1年 |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz 6W |
消費電力 | 動作時最大6W |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約330×360×205mm(チルト最大、突起部を含まず) |
質量 | 約5.5kg |
取扱い可能バーコード | JAN-8/13PLUタイプ、EAN-8/13PLUタイプ、UPC-A PLUタイプ、UPC-Eタイプ ※NON-PLUバーコードは非対応です。 |
" alt="レジスター カシオ ショップ SR-S4000-20S ブラック 本体のみ Bluetooth対応">